kWh i alt Vind Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec.
2024   2.040.295 98,6   300.674   260.906   178.256   159.848   156.948   124.448   124.893   123.140     89.940   150.476   126.595   244.171
2023   1.830.066 101,0   193.166   206.101   188.569     21.352   161.204     61.813   145.766   114.399     97.016   226.477   146.977   267.226
2022   1.749.842 98,6   278.428   360.309   148.464   148.925  0 **      23.435   104.548     64.234   131.245   123.498   246.770   119.986
2021   1.660.896 84,9     73.777 192.535 194.043   183.531 110.269     88.566     98.850   120.004     93.818   182.923   147.376   175.204
2020   2.254.809 99,4   295.808 389.865 228.195   188.336 183.126   101.138   156.866     78.713   100.751   164.775   211.002   156.234
2019   2.180.308 96,0   257.748 183.045 326.509   141.054 208.633   133.232   148.724   127.739   161.770   129.409   123.650   238.795
2018   2.002.247 89,0   189.437 163.576 241.063   174.123 104.431   147.656   111.302   114.776   200.946   221.541   160.053   173.343
2017   2.244.467 98,6   164.791 261.845 190.024   248.427 181.507   191.553   131.033   135.835     92.471   231.433   160.398   255.150
2016   1.992.899 88,3   280.362 190.910 146.328   200.180 137.642   101.146   136.725   144.378   110.002   157.288   162.477   225.461
2015   2.642.350 112,9   307.613 227.340 227.968   196.344 248.688   176.902   202.124   138.372   145.527   118.749   259.035   393.688
2014   2.313.059 101,7   436.789 264.739 228.496   198.520 106.732   136.358     95.289   148.317   101.572   171.286   193.149   231.812
2013   2.195.490 93,8   201.765 113.202 291.461   211.356 142.591   177.891     88.965   131.892   129.033   217.694   155.505   334.135
2012   1.957.456 93,9   264.287 0 *  145.232*   181.255 183.456   192.816   135.238   105.244   168.995   151.721   170.297   258.912
2011   2.488.368 98,4   164.065 334.487 226.421   209.325 269.468   115.725   130.422   153.971   179.531   219.162   191.381   294.410
2010   2.050.973 83,2   220.622 144.939 210.506   186.248 189.567   109.943   112.642   131.256   174.700   203.231   201.454   165.865
2009   2.033.317 87,2   210.912 162.592  205.461   132.834 213.885   202.969   129.540   149.938   177.429   221.015   278.003   154.200
2008   2.510.517 101,3   417.045 338.310 307.653   108.612 97.586   211.314   140.855   159.102   112.861   196.829   268.877   151.473
2007   2.691.754 105,9   510.233 237.883 301.199   217.436 155.939   103.042   186.110   154.840   271.635   100.412   252.825   200.200
2006   2.157.346 86,8   185.914 132.232 204.950   190.995 244.580   114.742     68.707     73.661   185.831   151.017   283.101   321.616
2005   2.383.603 85,3   438.720 230.991 227.448   193.831 163.520   167.350     90.633   145.827   123.178   166.282   190.361   245.462
2004   2.436.881 88,3   190.796 190.336 261.525   199.509 202.292   210.376   129.120   139.886   217.265   249.505   208.473   237.798
2003   2.174.697 86,8   286.556 93.655 199.542   248.998 141.961   170.819   117.479   164.554   128.939   150.515   200.389   271.290
2002      137.300                           137.300